Resultados del año 2023

Premios de la bonoloto del año 2023

Nº de Acert.Premio
Fecha1ª Cat2ª Cat1ª Cat2ª Cat
09/12/2023 1 2 1.424.099 € 69.872 €
08/12/2023 0 2 0 € 67.888 €
07/12/2023 0 1 0 € 130.411 €
06/12/2023 0 0 0 € 0 €
05/12/2023 1 0 382.911 € 0 €
04/12/2023 1 1 337.124 € 122.591 €
03/12/2023 1 1 1.574.302 € 124.161 €
02/12/2023 0 1 0 € 155.649 €
01/12/2023 0 1 0 € 157.314 €
30/11/2023 0 1 0 € 135.349 €
29/11/2023 1 0 1.939.973 € 0 €
28/11/2023 0 1 0 € 158.467 €
27/11/2023 0 2 0 € 63.943 €
26/11/2023 0 1 0 € 115.245 €
25/11/2023 0 2 0 € 68.362 €
24/11/2023 1 1 1.679.255 € 172.476 €
23/11/2023 0 1 0 € 150.778 €
22/11/2023 0 2 0 € 77.167 €
21/11/2023 0 1 0 € 133.049 €
20/11/2023 1 3 2.382.958 € 47.337 €
19/11/2023 0 1 0 € 124.603 €
18/11/2023 0 1 0 € 155.380 €
17/11/2023 0 4 0 € 41.536 €
16/11/2023 0 1 0 € 136.502 €
15/11/2023 0 2 0 € 70.945 €
14/11/2023 2 1 1.881.432 € 181.649 €
13/11/2023 0 1 0 € 166.468 €
12/11/2023 0 2 0 € 68.237 €
11/11/2023 0 3 0 € 55.003 €
10/11/2023 0 4 0 € 42.310 €
09/11/2023 0 5 0 € 29.340 €
08/11/2023 0 1 0 € 145.588 €
07/11/2023 0 1 0 € 140.733 €
06/11/2023 0 1 0 € 116.455 €
05/11/2023 1 0 2.393.782 € 0 €
04/11/2023 0 2 0 € 81.489 €
03/11/2023 0 1 0 € 177.861 €
02/11/2023 0 0 0 € 0 €
01/11/2023 0 0 0 € 0 €
31/10/2023 0 1 0 € 139.267 €
30/10/2023 2 2 325.982 € 66.785 €
29/10/2023 0 3 0 € 34.502 €
28/10/2023 1 1 366.574 € 133.299 €
27/10/2023 1 7 2.480.933 € 25.702 €
26/10/2023 0 3 0 € 52.740 €
25/10/2023 0 2 0 € 84.780 €
24/10/2023 0 1 0 € 151.182 €
23/10/2023 0 0 0 € 0 €
22/10/2023 0 3 0 € 36.178 €
21/10/2023 1 4 368.269 € 33.479 €
20/10/2023 1 4 1.182.543 € 38.482 €
19/10/2023 0 3 0 € 44.289 €
18/10/2023 0 1 0 € 143.219 €
17/10/2023 1 2 2.351.213 € 80.407 €
16/10/2023 0 1 0 € 153.625 €
15/10/2023 0 1 0 € 125.538 €
14/10/2023 0 1 0 € 151.125 €
13/10/2023 0 2 0 € 79.063 €
12/10/2023 0 2 0 € 52.879 €
11/10/2023 1 6 397.131 € 24.069 €
10/10/2023 1 4 3.007.991 € 44.916 €
09/10/2023 0 3 0 € 52.729 €
08/10/2023 0 3 0 € 43.552 €
07/10/2023 0 1 0 € 157.069 €
06/10/2023 0 1 0 € 171.811 €
05/10/2023 0 1 0 € 146.773 €
04/10/2023 0 1 0 € 149.654 €
03/10/2023 2 7 980.024 € 23.629 €
02/10/2023 0 2 0 € 70.824 €
01/10/2023 0 1 0 € 121.254 €
30/09/2023 0 1 0 € 137.002 €
29/09/2023 0 1 0 € 147.439 €
28/09/2023 1 0 352.443 € 0 €
27/09/2023 1 4 394.032 € 35.821 €
26/09/2023 1 1 3.394.129 € 183.889 €
25/09/2023 0 2 0 € 81.528 €
24/09/2023 0 2 0 € 66.336 €
23/09/2023 0 2 0 € 78.126 €
22/09/2023 0 1 0 € 173.363 €
21/09/2023 0 1 0 € 149.257 €
20/09/2023 0 4 0 € 35.765 €
19/09/2023 0 1 0 € 132.680 €
18/09/2023 1 4 331.871 € 30.170 €
17/09/2023 1 4 1.438.134 € 26.978 €
16/09/2023 0 5 0 € 28.055 €
15/09/2023 0 1 0 € 148.994 €
14/09/2023 0 1 0 € 125.774 €
13/09/2023 1 4 1.086.825 € 36.019 €
12/09/2023 0 1 0 € 132.182 €
11/09/2023 0 0 0 € 0 €
10/09/2023 1 0 1.084.376 € 0 €
09/09/2023 0 4 0 € 34.015 €
08/09/2023 0 1 0 € 142.941 €
07/09/2023 1 5 1.223.957 € 30.538 €
06/09/2023 0 0 0 € 0 €
05/09/2023 0 1 0 € 133.860 €
04/09/2023 1 1 1.467.208 € 149.378 €
03/09/2023 0 0 0 € 0 €
02/09/2023 0 2 0 € 62.042 €
01/09/2023 0 1 0 € 140.240 €
31/08/2023 1 4 2.322.819 € 39.488 €
30/08/2023 0 3 0 € 57.258 €
29/08/2023 0 3 0 € 50.334 €
28/08/2023 0 3 0 € 43.705 €
27/08/2023 0 1 0 € 111.116 €
26/08/2023 0 1 0 € 121.706 €
25/08/2023 2 1 173.022 € 125.834 €
24/08/2023 2 3 178.158 € 43.190 €
23/08/2023 1 3 657.658 € 42.463 €
22/08/2023 0 3 0 € 37.253 €
21/08/2023 1 1 1.779.289 € 140.520 €
20/08/2023 0 1 0 € 105.438 €
19/08/2023 0 2 0 € 67.563 €
18/08/2023 0 2 0 € 70.458 €
17/08/2023 0 0 0 € 0 €
16/08/2023 1 6 341.442 € 20.693 €
15/08/2023 1 0 906.173 € 0 €
14/08/2023 0 1 0 € 127.864 €
13/08/2023 0 4 0 € 26.338 €
12/08/2023 1 2 350.729 € 63.769 €
11/08/2023 1 0 746.759 € 0 €
10/08/2023 0 3 0 € 42.860 €
09/08/2023 1 4 1.894.087 € 40.940 €
08/08/2023 0 1 0 € 153.102 €
07/08/2023 0 6 0 € 22.006 €
06/08/2023 0 0 0 € 0 €
05/08/2023 0 1 0 € 126.884 €
04/08/2023 1 1 814.247 € 157.780 €
03/08/2023 0 1 0 € 138.310 €
02/08/2023 1 1 398.052 € 144.746 €
01/08/2023 2 3 148.117 € 35.907 €
31/07/2023 2 1 960.247 € 141.463 €
30/07/2023 0 1 0 € 121.446 €
29/07/2023 0 3 0 € 47.074 €
28/07/2023 0 1 0 € 158.454 €
27/07/2023 0 1 0 € 135.776 €
26/07/2023 2 0 746.860 € 0 €
25/07/2023 0 3 0 € 45.673 €
24/07/2023 0 2 0 € 65.840 €
23/07/2023 0 1 0 € 103.767 €
22/07/2023 1 2 759.731 € 63.817 €
21/07/2023 0 1 0 € 148.631 €
20/07/2023 1 5 756.460 € 27.994 €
19/07/2023 0 2 0 € 67.554 €
18/07/2023 1 2 1.038.286 € 67.279 €
17/07/2023 0 0 0 € 0 €
16/07/2023 0 1 0 € 113.731 €
15/07/2023 1 5 805.121 € 29.352 €
14/07/2023 0 1 0 € 146.012 €
13/07/2023 1 5 6.799.257 € 46.171 €
12/07/2023 0 4 0 € 58.015 €
11/07/2023 0 5 0 € 41.137 €
10/07/2023 0 2 0 € 102.228 €
09/07/2023 0 2 0 € 70.761 €
08/07/2023 0 2 0 € 83.557 €
07/07/2023 0 0 0 € 0 €
06/07/2023 0 1 0 € 183.291 €
05/07/2023 0 6 0 € 31.820 €
04/07/2023 0 2 0 € 84.880 €
03/07/2023 0 3 0 € 48.980 €
02/07/2023 0 1 0 € 109.429 €
01/07/2023 0 2 0 € 67.726 €
30/06/2023 0 3 0 € 48.909 €
29/06/2023 1 0 3.322.670 € 0 €
28/06/2023 0 1 0 € 173.014 €
27/06/2023 0 4 0 € 43.205 €
26/06/2023 0 2 0 € 73.081 €
25/06/2023 0 0 0 € 0 €
24/06/2023 0 2 0 € 64.901 €
23/06/2023 0 0 0 € 0 €
22/06/2023 0 2 0 € 65.267 €
21/06/2023 1 2 759.189 € 75.374 €
20/06/2023 0 3 0 € 41.774 €
19/06/2023 1 0 1.032.331 € 0 €
18/06/2023 0 3 0 € 39.875 €
17/06/2023 0 1 0 € 127.109 €
16/06/2023 1 1 2.051.550 € 179.003 €
15/06/2023 0 3 0 € 51.790 €
14/06/2023 0 1 0 € 156.300 €
13/06/2023 0 1 0 € 130.743 €
12/06/2023 0 1 0 € 124.603 €
11/06/2023 1 1 2.033.959 € 122.351 €
10/06/2023 0 1 0 € 158.288 €
09/06/2023 0 3 0 € 56.296 €
08/06/2023 0 1 0 € 147.217 €
07/06/2023 0 5 0 € 28.575 €
06/06/2023 1 3 2.434.061 € 58.007 €
05/06/2023 0 2 0 € 79.140 €
04/06/2023 0 0 0 € 0 €
03/06/2023 0 5 0 € 27.825 €
02/06/2023 0 0 0 € 0 €
01/06/2023 0 1 0 € 125.605 €
31/05/2023 1 1 1.550.894 € 172.362 €
30/05/2023 0 2 0 € 73.659 €
29/05/2023 0 0 0 € 0 €
28/05/2023 0 2 0 € 55.671 €
27/05/2023 1 2 343.684 € 62.488 €
26/05/2023 1 1 1.660.996 € 175.296 €
25/05/2023 0 2 0 € 76.883 €
24/05/2023 0 2 0 € 76.263 €
23/05/2023 0 3 0 € 40.804 €
22/05/2023 2 1 765.832 € 143.018 €
21/05/2023 0 2 0 € 59.059 €
20/05/2023 0 2 0 € 73.283 €
19/05/2023 0 1 0 € 149.268 €
18/05/2023 1 2 796.265 € 73.677 €
17/05/2023 0 1 0 € 142.198 €
16/05/2023 3 0 350.110 € 0 €
15/05/2023 0 2 0 € 64.896 €
14/05/2023 0 1 0 € 108.344 €
13/05/2023 1 5 3.428.347 € 36.983 €
12/05/2023 0 4 0 € 44.620 €
11/05/2023 0 1 0 € 174.674 €
10/05/2023 0 1 0 € 183.114 €
09/05/2023 0 1 0 € 164.740 €
08/05/2023 0 1 0 € 123.932 €
07/05/2023 0 0 0 € 0 €
06/05/2023 0 0 0 € 0 €
05/05/2023 1 3 1.250.475 € 57.880 €
04/05/2023 0 0 0 € 0 €
03/05/2023 0 1 0 € 138.720 €
02/05/2023 1 4 5.326.477 € 53.969 €
01/05/2023 0 0 0 € 0 €
30/04/2023 0 1 0 € 140.494 €
29/04/2023 0 1 0 € 191.875 €
28/04/2023 0 1 0 € 204.778 €
27/04/2023 0 2 0 € 92.221 €
26/04/2023 0 4 0 € 45.403 €
25/04/2023 0 1 0 € 163.784 €
24/04/2023 0 3 0 € 44.687 €
23/04/2023 0 1 0 € 113.543 €
22/04/2023 0 4 0 € 34.514 €
21/04/2023 0 5 0 € 26.915 €
20/04/2023 1 3 764.901 € 46.335 €
19/04/2023 0 2 0 € 69.570 €
18/04/2023 1 1 1.451.544 € 155.158 €
17/04/2023 0 1 0 € 136.657 €
16/04/2023 0 1 0 € 115.334 €
15/04/2023 0 1 0 € 120.686 €
14/04/2023 1 1 790.876 € 153.991 €
13/04/2023 0 3 0 € 44.533 €
12/04/2023 1 1 383.386 € 139.413 €
11/04/2023 1 5 3.239.934 € 37.660 €
10/04/2023 0 3 0 € 49.178 €
09/04/2023 0 2 0 € 67.111 €
08/04/2023 0 3 0 € 55.235 €
07/04/2023 0 3 0 € 40.503 €
06/04/2023 0 3 0 € 41.270 €
05/04/2023 0 1 0 € 160.095 €
04/04/2023 0 0 0 € 0 €
03/04/2023 1 1 347.130 € 126.229 €
02/04/2023 1 4 2.006.983 € 30.979 €
01/04/2023 0 2 0 € 75.686 €
31/03/2023 0 2 0 € 85.745 €
30/03/2023 0 2 0 € 71.509 €
29/03/2023 0 0 0 € 0 €
28/03/2023 1 0 350.484 € 0 €
27/03/2023 1 0 627.574 € 0 €
26/03/2023 0 0 0 € 0 €
25/03/2023 1 1 2.515.432 € 172.337 €
24/03/2023 0 2 0 € 86.835 €
23/03/2023 0 3 0 € 52.710 €
22/03/2023 0 1 0 € 157.878 €
21/03/2023 0 1 0 € 133.870 €
20/03/2023 0 3 0 € 39.606 €
19/03/2023 1 4 635.883 € 26.333 €
18/03/2023 0 3 0 € 41.966 €
17/03/2023 2 1 647.200 € 175.295 €
16/03/2023 0 6 0 € 25.812 €
15/03/2023 0 0 0 € 0 €
14/03/2023 1 2 1.089.782 € 74.980 €
13/03/2023 0 1 0 € 135.414 €
12/03/2023 0 0 0 € 0 €
11/03/2023 1 3 2.592.535 € 56.895 €
10/03/2023 0 3 0 € 61.506 €
09/03/2023 0 3 0 € 54.697 €
08/03/2023 0 4 0 € 39.192 €
07/03/2023 0 1 0 € 142.080 €
06/03/2023 0 3 0 € 41.533 €
05/03/2023 1 1 1.171.721 € 120.813 €
04/03/2023 0 1 0 € 153.341 €
03/03/2023 0 2 0 € 75.963 €
02/03/2023 2 1 565.341 € 142.489 €
01/03/2023 0 6 0 € 24.348 €
28/02/2023 0 1 0 € 122.582 €
27/02/2023 1 3 2.941.279 € 57.073 €
26/02/2023 0 3 0 € 43.567 €
25/02/2023 0 1 0 € 161.448 €
24/02/2023 0 0 0 € 0 €
23/02/2023 0 1 0 € 142.323 €
22/02/2023 0 1 0 € 156.961 €
21/02/2023 0 1 0 € 129.907 €
20/02/2023 1 1 1.040.018 € 139.632 €
19/02/2023 0 3 0 € 35.446 €
18/02/2023 0 1 0 € 132.218 €
17/02/2023 2 1 381.564 € 145.030 €
16/02/2023 0 1 0 € 132.471 €
15/02/2023 1 5 383.670 € 27.903 €
14/02/2023 1 2 2.427.549 € 86.409 €
13/02/2023 0 3 0 € 50.816 €
12/02/2023 0 0 0 € 0 €
11/02/2023 0 4 0 € 37.675 €
10/02/2023 0 3 0 € 51.003 €
09/02/2023 0 3 0 € 44.764 €
08/02/2023 2 7 767.024 € 22.512 €
07/02/2023 0 1 0 € 156.760 €
06/02/2023 0 0 0 € 0 €
05/02/2023 0 1 0 € 108.856 €
04/02/2023 1 2 370.196 € 67.308 €
03/02/2023 1 1 391.671 € 142.426 €
02/02/2023 1 2 375.587 € 68.289 €
01/02/2023 1 9 386.371 € 15.611 €
31/01/2023 1 2 735.120 € 70.744 €
30/01/2023 0 3 0 € 41.943 €
29/01/2023 2 4 751.880 € 26.122 €
28/01/2023 0 3 0 € 51.420 €
27/01/2023 0 3 0 € 51.499 €
26/01/2023 0 1 0 € 133.576 €
25/01/2023 1 2 3.002.193 € 97.703 €
24/01/2023 0 3 0 € 59.123 €
23/01/2023 0 2 0 € 73.860 €
22/01/2023 0 0 0 € 0 €
21/01/2023 0 2 0 € 75.247 €
20/01/2023 0 1 0 € 156.983 €
19/01/2023 0 4 0 € 34.859 €
18/01/2023 1 2 2.002.323 € 85.927 €
17/01/2023 0 4 0 € 39.713 €
16/01/2023 0 2 0 € 70.917 €
15/01/2023 0 0 0 € 0 €
14/01/2023 0 2 0 € 69.134 €
13/01/2023 1 1 1.399.384 € 182.679 €
12/01/2023 0 0 0 € 0 €
11/01/2023 0 1 0 € 162.705 €
10/01/2023 1 2 2.027.180 € 91.851 €
09/01/2023 0 3 0 € 57.119 €
08/01/2023 0 1 0 € 119.127 €
07/01/2023 0 1 0 € 160.473 €
06/01/2023 0 1 0 € 102.497 €
05/01/2023 2 0 186.313 € 0 €
04/01/2023 1 2 824.252 € 79.808 €
03/01/2023 0 2 0 € 70.056 €
02/01/2023 1 0 633.308 € 0 €
01/01/2023 0 3 0 € 35.945 €

Combinación Ganadora de la bonoloto del año 2023

FechaCombinación GanadoraComple.Reint.
09/12/2023 07|14|21|23|24|32 38 1
08/12/2023 20|21|38|39|41|45 01 4
07/12/2023 07|09|15|16|24|28 40 9
06/12/2023 09|23|31|43|45|46 41 2
05/12/2023 08|30|32|39|47|48 11 5
04/12/2023 03|14|18|24|34|40 23 2
03/12/2023 03|19|35|43|47|49 46 0
02/12/2023 12|16|22|35|37|46 31 4
01/12/2023 14|33|35|37|42|45 05 4
30/11/2023 01|14|33|41|43|45 38 6
29/11/2023 05|13|14|18|29|37 48 4
28/11/2023 09|19|22|33|43|48 28 8
27/11/2023 08|15|22|23|33|49 14 5
26/11/2023 13|16|17|34|37|42 36 6
25/11/2023 21|35|36|42|43|46 19 5
24/11/2023 04|06|14|29|36|44 33 2
23/11/2023 06|10|20|32|35|46 33 8
22/11/2023 16|20|29|44|46|48 04 2
21/11/2023 02|08|29|37|41|48 10 6
20/11/2023 07|13|23|26|37|49 32 2
19/11/2023 03|24|32|33|38|43 22 6
18/11/2023 17|20|25|27|28|36 34 2
17/11/2023 17|25|28|31|44|47 37 0
16/11/2023 08|09|14|17|21|47 29 4
15/11/2023 02|03|22|30|45|46 04 1
14/11/2023 03|15|21|26|30|43 34 7
13/11/2023 07|10|12|16|34|46 29 2
12/11/2023 01|25|35|41|43|44 03 2
11/11/2023 02|10|14|33|36|39 17 8
10/11/2023 01|05|09|14|17|46 34 9
09/11/2023 04|07|11|24|29|39 08 4
08/11/2023 05|06|08|22|28|30 41 1
07/11/2023 10|14|17|27|30|46 22 9
06/11/2023 07|27|33|34|40|47 26 8
05/11/2023 02|05|13|37|39|48 46 2
04/11/2023 13|18|35|37|40|44 43 7
03/11/2023 01|04|11|34|36|41 33 4
02/11/2023 10|13|23|36|44|48 31 1
01/11/2023 02|16|21|23|31|46 38 7
31/10/2023 11|14|17|36|40|41 02 1
30/10/2023 12|23|31|35|41|43 05 0
29/10/2023 06|09|14|19|21|44 41 2
28/10/2023 12|25|32|36|39|45 18 0
27/10/2023 01|08|13|14|27|49 24 1
26/10/2023 04|06|13|21|44|48 38 6
25/10/2023 02|04|16|25|40|42 13 4
24/10/2023 01|10|32|34|37|45 31 2
23/10/2023 16|20|41|43|45|46 31 4
22/10/2023 07|12|20|26|34|39 31 8
21/10/2023 14|15|18|20|30|41 35 1
20/10/2023 02|07|09|23|24|42 14 8
19/10/2023 05|07|12|20|31|40 27 2
18/10/2023 06|15|27|31|36|38 07 7
17/10/2023 03|10|12|22|24|32 44 1
16/10/2023 10|22|26|27|32|34 13 5
15/10/2023 10|16|23|31|41|46 29 6
14/10/2023 03|15|29|35|44|48 46 1
13/10/2023 07|08|11|34|44|48 38 0
12/10/2023 13|20|28|33|35|43 07 6
11/10/2023 07|10|25|38|40|45 01 3
10/10/2023 12|19|20|21|22|24 26 8
09/10/2023 03|13|17|34|37|47 11 6
08/10/2023 05|26|27|29|33|37 38 1
07/10/2023 03|17|24|39|42|44 29 3
06/10/2023 02|35|37|44|47|48 42 2
05/10/2023 15|17|18|36|42|46 16 2
04/10/2023 03|29|37|40|44|49 01 0
03/10/2023 18|21|23|36|42|47 12 3
02/10/2023 05|13|18|21|24|41 14 7
01/10/2023 11|14|19|26|42|47 13 0
30/09/2023 04|06|08|16|28|34 33 4
29/09/2023 12|23|29|34|36|43 47 5
28/09/2023 12|15|17|22|26|39 45 5
27/09/2023 04|23|31|39|42|45 34 7
26/09/2023 08|10|16|24|29|45 40 1
25/09/2023 01|07|08|20|29|48 27 7
24/09/2023 12|17|37|39|46|48 25 7
23/09/2023 10|12|20|21|27|38 09 2
22/09/2023 10|18|26|36|41|49 03 1
21/09/2023 01|10|16|18|19|42 12 5
20/09/2023 04|05|07|10|41|48 44 9
19/09/2023 18|22|30|31|32|40 09 6
18/09/2023 04|13|22|37|39|40 35 8
17/09/2023 03|09|15|24|30|45 06 0
16/09/2023 04|11|16|23|25|42 27 2
15/09/2023 03|09|12|26|41|44 22 5
14/09/2023 08|09|15|17|43|45 26 0
13/09/2023 03|15|23|26|27|33 13 4
12/09/2023 07|10|20|28|30|45 46 9
11/09/2023 17|22|31|36|38|47 42 1
10/09/2023 03|04|06|25|42|45 16 6
09/09/2023 06|07|09|14|35|41 27 4
08/09/2023 12|15|31|40|47|48 30 8
07/09/2023 03|17|23|36|42|46 19 5
06/09/2023 15|24|29|30|35|39 42 8
05/09/2023 21|24|36|43|44|48 15 4
04/09/2023 13|31|32|37|39|41 10 8
03/09/2023 02|09|28|38|41|49 34 1
02/09/2023 03|09|13|15|24|32 35 5
01/09/2023 12|14|21|28|33|35 03 3
31/08/2023 06|09|13|15|28|38 47 1
30/08/2023 04|05|32|35|37|48 21 5
29/08/2023 12|14|15|18|42|45 41 6
28/08/2023 07|09|30|36|43|45 34 1
27/08/2023 11|16|28|31|46|48 15 5
26/08/2023 01|06|08|12|36|41 47 4
25/08/2023 02|06|11|24|25|33 49 5
24/08/2023 08|20|27|39|44|45 32 2
23/08/2023 08|10|15|19|21|27 13 7
22/08/2023 05|13|15|23|30|48 03 3
21/08/2023 06|18|26|31|43|47 41 4
20/08/2023 09|13|15|16|27|38 22 5
19/08/2023 11|12|21|26|28|30 34 4
18/08/2023 08|09|10|21|31|40 19 4
17/08/2023 05|12|33|36|39|49 27 0
16/08/2023 04|11|13|15|21|40 22 6
15/08/2023 02|04|07|09|34|41 23 2
14/08/2023 24|25|27|31|39|41 47 4
13/08/2023 09|10|16|30|45|49 27 8
12/08/2023 03|17|24|30|42|49 07 8
11/08/2023 13|14|17|19|21|43 20 0
10/08/2023 08|22|25|29|33|35 39 2
09/08/2023 02|04|09|16|21|35 17 6
08/08/2023 19|21|28|29|35|39 38 5
07/08/2023 01|09|11|20|31|45 15 8
06/08/2023 07|15|20|36|41|43 09 5
05/08/2023 06|07|13|16|34|46 36 9
04/08/2023 06|25|30|31|41|45 17 6
03/08/2023 16|31|33|34|37|47 15 7
02/08/2023 16|19|27|32|36|39 47 6
01/08/2023 05|11|13|15|23|27 22 4
31/07/2023 09|11|18|24|26|33 22 4
30/07/2023 02|03|17|27|34|40 23 9
29/07/2023 01|02|07|25|40|43 39 6
28/07/2023 22|28|32|34|38|45 03 4
27/07/2023 17|20|27|36|43|49 37 1
26/07/2023 09|22|31|35|38|43 05 1
25/07/2023 06|09|24|27|35|43 03 8
24/07/2023 04|10|21|34|41|44 40 7
23/07/2023 08|15|19|28|30|33 40 9
22/07/2023 04|05|06|09|25|40 17 4
21/07/2023 32|34|35|40|41|48 21 7
20/07/2023 07|28|37|42|46|48 27 1
19/07/2023 13|15|27|31|39|48 40 1
18/07/2023 04|07|10|24|25|43 02 5
17/07/2023 12|13|19|34|41|43 49 4
16/07/2023 11|16|20|38|48|49 28 1
15/07/2023 30|31|40|44|46|49 25 5
14/07/2023 02|25|26|28|32|47 13 6
13/07/2023 05|07|16|25|32|38 17 9
12/07/2023 18|19|26|27|30|47 25 4
11/07/2023 02|13|15|22|35|37 20 7
10/07/2023 26|29|31|38|39|43 47 9
09/07/2023 03|09|16|17|33|43 44 8
08/07/2023 07|13|25|31|33|37 23 8
07/07/2023 01|24|28|39|40|44 36 4
06/07/2023 22|28|36|41|42|49 03 4
05/07/2023 01|25|31|32|39|44 23 3
04/07/2023 08|20|21|35|38|46 32 7
03/07/2023 06|10|11|20|37|40 25 1
02/07/2023 01|07|12|19|25|39 29 5
01/07/2023 07|09|16|23|28|46 14 9
30/06/2023 08|15|22|40|43|48 04 5
29/06/2023 12|25|26|35|37|39 23 0
28/06/2023 06|09|13|15|16|17 28 0
27/06/2023 19|20|33|40|42|44 15 8
26/06/2023 03|18|25|26|31|49 14 1
25/06/2023 01|04|24|27|32|43 07 4
24/06/2023 01|02|06|07|27|35 08 4
23/06/2023 26|27|33|36|43|45 16 2
22/06/2023 15|26|29|32|44|45 11 3
21/06/2023 10|12|37|38|39|44 45 6
20/06/2023 01|06|13|28|40|46 05 8
19/06/2023 04|10|12|14|33|45 06 5
18/06/2023 31|32|34|35|40|44 39 5
17/06/2023 04|14|24|27|31|49 34 7
16/06/2023 02|28|30|43|44|45 07 9
15/06/2023 06|17|26|27|42|49 18 2
14/06/2023 05|23|24|29|44|48 34 3
13/06/2023 02|03|07|12|14|41 43 7
12/06/2023 01|09|36|39|45|46 08 3
11/06/2023 01|11|27|33|34|45 02 7
10/06/2023 07|17|37|40|41|46 23 6
09/06/2023 02|20|25|41|48|49 34 9
08/06/2023 16|22|30|33|43|46 42 1
07/06/2023 13|17|19|29|38|41 47 6
06/06/2023 12|15|16|28|31|36 38 3
05/06/2023 17|28|30|41|43|49 31 7
04/06/2023 02|08|13|36|37|38 42 4
03/06/2023 02|05|13|22|24|30 19 2
02/06/2023 01|15|38|39|41|46 47 0
01/06/2023 09|10|13|21|22|40 17 4
31/05/2023 11|20|27|31|38|46 36 0
30/05/2023 12|19|20|21|36|37 41 8
29/05/2023 01|25|27|34|38|44 04 0
28/05/2023 08|10|30|38|41|47 46 0
27/05/2023 04|11|21|23|47|49 38 6
26/05/2023 14|27|28|37|42|46 19 0
25/05/2023 12|21|27|36|43|49 01 4
24/05/2023 02|15|19|31|42|43 32 1
23/05/2023 05|07|14|30|36|47 16 0
22/05/2023 03|07|26|32|41|43 24 9
21/05/2023 11|13|36|39|42|44 19 2
20/05/2023 20|26|34|40|41|42 23 0
19/05/2023 02|24|37|40|43|46 28 0
18/05/2023 03|16|30|31|39|43 48 3
17/05/2023 12|26|37|40|44|47 10 4
16/05/2023 13|19|25|26|44|45 47 7
15/05/2023 17|20|24|42|44|45 41 6
14/05/2023 17|21|24|31|33|49 36 9
13/05/2023 09|24|34|39|46|49 19 1
12/05/2023 03|12|15|21|31|33 02 9
11/05/2023 13|32|33|41|47|48 03 3
10/05/2023 09|14|20|39|43|44 01 1
09/05/2023 16|30|34|39|46|47 10 7
08/05/2023 02|03|06|07|08|25 41 7
07/05/2023 05|08|24|28|29|49 32 5
06/05/2023 14|21|23|37|45|47 10 3
05/05/2023 16|26|28|43|46|49 27 7
04/05/2023 10|21|24|25|27|48 03 6
03/05/2023 05|08|17|36|43|45 32 3
02/05/2023 01|21|31|33|39|47 05 9
01/05/2023 01|07|26|40|42|43 13 2
30/04/2023 01|05|08|18|26|30 34 6
29/04/2023 10|23|39|46|47|48 31 8
28/04/2023 02|05|15|29|42|46 34 1
27/04/2023 25|26|27|38|42|46 36 3
26/04/2023 02|15|17|26|44|45 43 2
25/04/2023 02|03|16|20|25|35 09 9
24/04/2023 03|04|10|18|21|23 43 5
23/04/2023 06|13|18|30|46|47 11 7
22/04/2023 02|12|23|31|34|47 28 9
21/04/2023 02|07|13|26|30|35 09 9
20/04/2023 04|10|27|40|44|49 30 9
19/04/2023 01|10|16|23|32|41 24 2
18/04/2023 12|17|23|26|38|40 41 0
17/04/2023 12|20|32|40|41|48 10 9
16/04/2023 20|26|28|29|34|38 44 4
15/04/2023 03|08|12|13|25|40 47 5
14/04/2023 03|15|16|17|18|32 44 4
13/04/2023 08|11|13|31|39|42 25 1
12/04/2023 12|18|22|26|28|48 09 0
11/04/2023 05|23|34|39|47|49 16 4
10/04/2023 07|19|24|29|31|33 10 7
09/04/2023 01|16|24|34|38|40 22 4
08/04/2023 18|28|30|33|40|45 07 2
07/04/2023 02|08|14|18|35|36 20 0
06/04/2023 05|06|09|15|21|42 04 0
05/04/2023 11|21|22|39|46|47 30 7
04/04/2023 16|19|28|38|42|49 26 9
03/04/2023 10|18|30|39|46|49 34 2
02/04/2023 06|10|14|17|33|42 46 4
01/04/2023 01|03|07|14|31|40 45 7
31/03/2023 01|14|16|21|34|40 15 0
30/03/2023 09|12|14|17|31|47 48 8
29/03/2023 06|07|19|33|40|46 08 6
28/03/2023 21|23|25|28|41|43 33 8
27/03/2023 02|10|12|25|30|47 04 4
26/03/2023 05|09|10|20|28|32 15 5
25/03/2023 03|16|33|34|42|46 17 5
24/03/2023 05|06|21|22|29|35 01 4
23/03/2023 14|23|43|45|46|48 40 2
22/03/2023 09|15|20|21|31|39 37 4
21/03/2023 09|10|12|16|27|28 33 7
20/03/2023 18|23|24|39|41|43 42 5
19/03/2023 04|13|21|22|30|40 18 5
18/03/2023 05|13|23|27|34|37 20 7
17/03/2023 11|14|32|39|42|48 35 0
16/03/2023 20|28|29|38|47|49 48 8
15/03/2023 09|17|23|28|46|49 41 4
14/03/2023 12|17|20|23|33|46 13 7
13/03/2023 01|10|30|34|40|41 23 7
