Resultados del año 2023

Premios de la bonoloto del año 2023

Nº de Acert.Premio
Fecha1ª Cat2ª Cat1ª Cat2ª Cat
06/06/2023 1 3 2.434.061 € 58.007 €
05/06/2023 0 2 0 € 79.140 €
04/06/2023 0 0 0 € 0 €
03/06/2023 0 5 0 € 27.825 €
02/06/2023 0 0 0 € 0 €
01/06/2023 0 1 0 € 125.605 €
31/05/2023 1 1 1.550.894 € 172.362 €
30/05/2023 0 2 0 € 73.659 €
29/05/2023 0 0 0 € 0 €
28/05/2023 0 2 0 € 55.671 €
27/05/2023 1 2 343.684 € 62.488 €
26/05/2023 1 1 1.660.996 € 175.296 €
25/05/2023 0 2 0 € 76.883 €
24/05/2023 0 2 0 € 76.263 €
23/05/2023 0 3 0 € 40.804 €
22/05/2023 2 1 765.832 € 143.018 €
21/05/2023 0 2 0 € 59.059 €
20/05/2023 0 2 0 € 73.283 €
19/05/2023 0 1 0 € 149.268 €
18/05/2023 1 2 796.265 € 73.677 €
17/05/2023 0 1 0 € 142.198 €
16/05/2023 3 0 350.110 € 0 €
15/05/2023 0 2 0 € 64.896 €
14/05/2023 0 1 0 € 108.344 €
13/05/2023 1 5 3.428.347 € 36.983 €
12/05/2023 0 4 0 € 44.620 €
11/05/2023 0 1 0 € 174.674 €
10/05/2023 0 1 0 € 183.114 €
09/05/2023 0 1 0 € 164.740 €
08/05/2023 0 1 0 € 123.932 €
07/05/2023 0 0 0 € 0 €
06/05/2023 0 0 0 € 0 €
05/05/2023 1 3 1.250.475 € 57.880 €
04/05/2023 0 0 0 € 0 €
03/05/2023 0 1 0 € 138.720 €
02/05/2023 1 4 5.326.477 € 53.969 €
01/05/2023 0 0 0 € 0 €
30/04/2023 0 1 0 € 140.494 €
29/04/2023 0 1 0 € 191.875 €
28/04/2023 0 1 0 € 204.778 €
27/04/2023 0 2 0 € 92.221 €
26/04/2023 0 4 0 € 45.403 €
25/04/2023 0 1 0 € 163.784 €
24/04/2023 0 3 0 € 44.687 €
23/04/2023 0 1 0 € 113.543 €
22/04/2023 0 4 0 € 34.514 €
21/04/2023 0 5 0 € 26.915 €
20/04/2023 1 3 764.901 € 46.335 €
19/04/2023 0 2 0 € 69.570 €
18/04/2023 1 1 1.451.544 € 155.158 €
17/04/2023 0 1 0 € 136.657 €
16/04/2023 0 1 0 € 115.334 €
15/04/2023 0 1 0 € 120.686 €
14/04/2023 1 1 790.876 € 153.991 €
13/04/2023 0 3 0 € 44.533 €
12/04/2023 1 1 383.386 € 139.413 €
11/04/2023 1 5 3.239.934 € 37.660 €
10/04/2023 0 3 0 € 49.178 €
09/04/2023 0 2 0 € 67.111 €
08/04/2023 0 3 0 € 55.235 €
07/04/2023 0 3 0 € 40.503 €
06/04/2023 0 3 0 € 41.270 €
05/04/2023 0 1 0 € 160.095 €
04/04/2023 0 0 0 € 0 €
03/04/2023 1 1 347.130 € 126.229 €
02/04/2023 1 4 2.006.983 € 30.979 €
01/04/2023 0 2 0 € 75.686 €
31/03/2023 0 2 0 € 85.745 €
30/03/2023 0 2 0 € 71.509 €
29/03/2023 0 0 0 € 0 €
28/03/2023 1 0 350.484 € 0 €
27/03/2023 1 0 627.574 € 0 €
26/03/2023 0 0 0 € 0 €
25/03/2023 1 1 2.515.432 € 172.337 €
24/03/2023 0 2 0 € 86.835 €
23/03/2023 0 3 0 € 52.710 €
22/03/2023 0 1 0 € 157.878 €
21/03/2023 0 1 0 € 133.870 €
20/03/2023 0 3 0 € 39.606 €
19/03/2023 1 4 635.883 € 26.333 €
18/03/2023 0 3 0 € 41.966 €
17/03/2023 2 1 647.200 € 175.295 €
16/03/2023 0 6 0 € 25.812 €
15/03/2023 0 0 0 € 0 €
14/03/2023 1 2 1.089.782 € 74.980 €
13/03/2023 0 1 0 € 135.414 €
12/03/2023 0 0 0 € 0 €
11/03/2023 1 3 2.592.535 € 56.895 €
10/03/2023 0 3 0 € 61.506 €
09/03/2023 0 3 0 € 54.697 €
08/03/2023 0 4 0 € 39.192 €
07/03/2023 0 1 0 € 142.080 €
06/03/2023 0 3 0 € 41.533 €
05/03/2023 1 1 1.171.721 € 120.813 €
04/03/2023 0 1 0 € 153.341 €
03/03/2023 0 2 0 € 75.963 €
02/03/2023 2 1 565.341 € 142.489 €
01/03/2023 0 6 0 € 24.348 €
28/02/2023 0 1 0 € 122.582 €
27/02/2023 1 3 2.941.279 € 57.073 €
26/02/2023 0 3 0 € 43.567 €
25/02/2023 0 1 0 € 161.448 €
24/02/2023 0 0 0 € 0 €
23/02/2023 0 1 0 € 142.323 €
22/02/2023 0 1 0 € 156.961 €
21/02/2023 0 1 0 € 129.907 €
20/02/2023 1 1 1.040.018 € 139.632 €
19/02/2023 0 3 0 € 35.446 €
18/02/2023 0 1 0 € 132.218 €
17/02/2023 2 1 381.564 € 145.030 €
16/02/2023 0 1 0 € 132.471 €
15/02/2023 1 5 383.670 € 27.903 €
14/02/2023 1 2 2.427.549 € 86.409 €
13/02/2023 0 3 0 € 50.816 €
12/02/2023 0 0 0 € 0 €
11/02/2023 0 4 0 € 37.675 €
10/02/2023 0 3 0 € 51.003 €
09/02/2023 0 3 0 € 44.764 €
08/02/2023 2 7 767.024 € 22.512 €
07/02/2023 0 1 0 € 156.760 €
06/02/2023 0 0 0 € 0 €
05/02/2023 0 1 0 € 108.856 €
04/02/2023 1 2 370.196 € 67.308 €
03/02/2023 1 1 391.671 € 142.426 €
02/02/2023 1 2 375.587 € 68.289 €
01/02/2023 1 9 386.371 € 15.611 €
31/01/2023 1 2 735.120 € 70.744 €
30/01/2023 0 3 0 € 41.943 €
29/01/2023 2 4 751.880 € 26.122 €
28/01/2023 0 3 0 € 51.420 €
27/01/2023 0 3 0 € 51.499 €
26/01/2023 0 1 0 € 133.576 €
25/01/2023 1 2 3.002.193 € 97.703 €
24/01/2023 0 3 0 € 59.123 €
23/01/2023 0 2 0 € 73.860 €
22/01/2023 0 0 0 € 0 €
21/01/2023 0 2 0 € 75.247 €
20/01/2023 0 1 0 € 156.983 €
19/01/2023 0 4 0 € 34.859 €
18/01/2023 1 2 2.002.323 € 85.927 €
17/01/2023 0 4 0 € 39.713 €
16/01/2023 0 2 0 € 70.917 €
15/01/2023 0 0 0 € 0 €
14/01/2023 0 2 0 € 69.134 €
13/01/2023 1 1 1.399.384 € 182.679 €
12/01/2023 0 0 0 € 0 €
11/01/2023 0 1 0 € 162.705 €
10/01/2023 1 2 2.027.180 € 91.851 €
09/01/2023 0 3 0 € 57.119 €
08/01/2023 0 1 0 € 119.127 €
07/01/2023 0 1 0 € 160.473 €
06/01/2023 0 1 0 € 102.497 €
05/01/2023 2 0 186.313 € 0 €
04/01/2023 1 2 824.252 € 79.808 €
03/01/2023 0 2 0 € 70.056 €
02/01/2023 1 0 633.308 € 0 €
01/01/2023 0 3 0 € 35.945 €

Combinación Ganadora de la bonoloto del año 2023

FechaCombinación GanadoraComple.Reint.
06/06/2023 12|15|16|28|31|36 38 3
05/06/2023 17|28|30|41|43|49 31 7
04/06/2023 02|08|13|36|37|38 42 4
03/06/2023 02|05|13|22|24|30 19 2
02/06/2023 01|15|38|39|41|46 47 0
01/06/2023 09|10|13|21|22|40 17 4
31/05/2023 11|20|27|31|38|46 36 0
30/05/2023 12|19|20|21|36|37 41 8
29/05/2023 01|25|27|34|38|44 04 0
28/05/2023 08|10|30|38|41|47 46 0
27/05/2023 04|11|21|23|47|49 38 6
26/05/2023 14|27|28|37|42|46 19 0
25/05/2023 12|21|27|36|43|49 01 4
24/05/2023 02|15|19|31|42|43 32 1
23/05/2023 05|07|14|30|36|47 16 0
22/05/2023 03|07|26|32|41|43 24 9
21/05/2023 11|13|36|39|42|44 19 2
20/05/2023 20|26|34|40|41|42 23 0
19/05/2023 02|24|37|40|43|46 28 0
18/05/2023 03|16|30|31|39|43 48 3
17/05/2023 12|26|37|40|44|47 10 4
16/05/2023 13|19|25|26|44|45 47 7
15/05/2023 17|20|24|42|44|45 41 6
14/05/2023 17|21|24|31|33|49 36 9
13/05/2023 09|24|34|39|46|49 19 1
12/05/2023 03|12|15|21|31|33 02 9
11/05/2023 13|32|33|41|47|48 03 3
10/05/2023 09|14|20|39|43|44 01 1
09/05/2023 16|30|34|39|46|47 10 7
08/05/2023 02|03|06|07|08|25 41 7
07/05/2023 05|08|24|28|29|49 32 5
06/05/2023 14|21|23|37|45|47 10 3
05/05/2023 16|26|28|43|46|49 27 7
04/05/2023 10|21|24|25|27|48 03 6
03/05/2023 05|08|17|36|43|45 32 3
02/05/2023 01|21|31|33|39|47 05 9
01/05/2023 01|07|26|40|42|43 13 2
30/04/2023 01|05|08|18|26|30 34 6
29/04/2023 10|23|39|46|47|48 31 8
28/04/2023 02|05|15|29|42|46 34 1
27/04/2023 25|26|27|38|42|46 36 3
26/04/2023 02|15|17|26|44|45 43 2
25/04/2023 02|03|16|20|25|35 09 9
24/04/2023 03|04|10|18|21|23 43 5
23/04/2023 06|13|18|30|46|47 11 7
22/04/2023 02|12|23|31|34|47 28 9
21/04/2023 02|07|13|26|30|35 09 9
20/04/2023 04|10|27|40|44|49 30 9
19/04/2023 01|10|16|23|32|41 24 2
18/04/2023 12|17|23|26|38|40 41 0
17/04/2023 12|20|32|40|41|48 10 9
16/04/2023 20|26|28|29|34|38 44 4
15/04/2023 03|08|12|13|25|40 47 5
14/04/2023 03|15|16|17|18|32 44 4
13/04/2023 08|11|13|31|39|42 25 1
12/04/2023 12|18|22|26|28|48 09 0
11/04/2023 05|23|34|39|47|49 16 4
10/04/2023 07|19|24|29|31|33 10 7
09/04/2023 01|16|24|34|38|40 22 4
08/04/2023 18|28|30|33|40|45 07 2
07/04/2023 02|08|14|18|35|36 20 0
06/04/2023 05|06|09|15|21|42 04 0
05/04/2023 11|21|22|39|46|47 30 7
04/04/2023 16|19|28|38|42|49 26 9
03/04/2023 10|18|30|39|46|49 34 2
02/04/2023 06|10|14|17|33|42 46 4
01/04/2023 01|03|07|14|31|40 45 7
31/03/2023 01|14|16|21|34|40 15 0
30/03/2023 09|12|14|17|31|47 48 8
29/03/2023 06|07|19|33|40|46 08 6
28/03/2023 21|23|25|28|41|43 33 8
27/03/2023 02|10|12|25|30|47 04 4
26/03/2023 05|09|10|20|28|32 15 5
25/03/2023 03|16|33|34|42|46 17 5
24/03/2023 05|06|21|22|29|35 01 4
23/03/2023 14|23|43|45|46|48 40 2
22/03/2023 09|15|20|21|31|39 37 4
21/03/2023 09|10|12|16|27|28 33 7
20/03/2023 18|23|24|39|41|43 42 5
19/03/2023 04|13|21|22|30|40 18 5
18/03/2023 05|13|23|27|34|37 20 7
17/03/2023 11|14|32|39|42|48 35 0
16/03/2023 20|28|29|38|47|49 48 8
15/03/2023 09|17|23|28|46|49 41 4
14/03/2023 12|17|20|23|33|46 13 7
13/03/2023 01|10|30|34|40|41 23 7
12/03/2023 05|19|20|23|32|41 22 1
11/03/2023 08|21|23|28|40|47 26 7
10/03/2023 13|21|31|32|35|37 48 3
09/03/2023 08|21|23|40|43|47 26 7
08/03/2023 01|13|23|25|33|41 07 9
07/03/2023 12|22|28|32|33|47 36 8
06/03/2023 01|02|18|21|29|45 14 9
05/03/2023 05|09|30|44|46|49 22 2
04/03/2023 01|02|11|17|39|41 03 9
03/03/2023 02|18|24|32|33|41 15 9
02/03/2023 02|05|15|21|24|35 37 7
01/03/2023 04|12|16|24|25|48 20 3
28/02/2023 01|07|14|24|29|40 31 4
27/02/2023 02|04|06|30|46|48 15 9
26/02/2023 11|23|34|41|42|45 36 5
25/02/2023 17|23|27|30|38|45 12 4
24/02/2023 09|18|33|39|40|44 36 8
23/02/2023 03|15|18|27|35|46 04 0
22/02/2023 01|26|40|41|47|48 06 9
21/02/2023 08|10|34|35|38|40 44 9
20/02/2023 20|21|35|42|44|47 19 1
19/02/2023 02|09|25|31|33|47 11 5
18/02/2023 09|22|25|26|44|48 28 4
17/02/2023 01|02|09|11|21|26 46 7
16/02/2023 10|20|27|28|31|40 34 3
15/02/2023 06|07|22|24|32|38 34 2
14/02/2023 05|15|19|20|30|43 42 6
13/02/2023 09|12|14|23|29|30 21 8
12/02/2023 01|03|27|36|37|45 04 7
11/02/2023 06|07|13|37|39|41 08 9
10/02/2023 05|14|17|27|29|49 39 1
09/02/2023 02|07|25|32|34|38 43 1
08/02/2023 02|05|08|12|23|29 17 0
07/02/2023 11|30|33|37|43|46 24 8
06/02/2023 05|15|21|23|39|46 12 3
05/02/2023 01|05|20|33|40|41 16 2
04/02/2023 14|18|21|26|38|42 34 7
03/02/2023 06|08|12|21|36|49 25 5
02/02/2023 03|12|31|35|39|47 32 9
01/02/2023 06|08|14|27|33|44 47 3
31/01/2023 01|15|18|22|30|47 40 1
30/01/2023 03|04|15|32|35|39 06 4
29/01/2023 02|05|13|25|27|49 19 0
28/01/2023 05|16|28|33|36|44 14 2
27/01/2023 05|06|11|17|33|44 38 5
26/01/2023 06|14|19|25|37|49 41 2
25/01/2023 11|17|22|31|35|43 45 6
24/01/2023 19|24|26|32|37|47 02 5
23/01/2023 01|05|06|12|17|43 44 8
22/01/2023 10|14|26|29|40|45 39 0
21/01/2023 05|24|25|32|33|38 17 1
20/01/2023 05|09|20|28|30|37 39 4
19/01/2023 05|18|30|38|41|48 42 7
18/01/2023 06|07|09|29|30|36 17 6
17/01/2023 03|22|23|26|41|45 05 3
16/01/2023 01|09|10|22|36|46 35 7
15/01/2023 05|16|26|33|46|49 38 5
14/01/2023 04|08|21|22|36|47 45 0
13/01/2023 06|09|10|28|34|45 37 4
12/01/2023 14|24|26|27|40|45 20 9
11/01/2023 06|15|20|32|39|48 23 0
10/01/2023 15|17|21|31|35|42 40 1
09/01/2023 01|18|23|31|37|39 44 8
08/01/2023 13|22|39|44|46|49 05 9
07/01/2023 11|13|30|38|39|48 25 7
06/01/2023 02|07|22|40|45|46 36 7
05/01/2023 11|14|18|21|22|40 39 2
04/01/2023 09|18|21|22|31|39 42 0
03/01/2023 10|27|31|35|40|44 14 5
02/01/2023 03|22|23|32|48|49 41 3
01/01/2023 18|31|32|34|37|38 48 6

El Tiempo Hoy

Consulta el tiempo en tu ciudad