Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.814.738,88 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 63.950,08 € |
3ª (5 Aciertos) | 94 | 1.020,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 4741 | 32,04 € |
5ª (3 Aciertos) | 88389 | 4 € |
Reintegro | 513293 | 0,50 € |
De Primera Categoría (6 aciertos) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 606.521.